TOOTE PARAMETRID
H=kõrgus, D=välisläbimõõt, d=siseläbimõõt

Spetsifikatsioon (mm) | Väline diameeter (mm) | Kõrgus (mm) | Sisemine läbimõõt (mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
TOOTE NÄITUS


UURIMISJUHEND
Kiirema ja täpsema teenuse saamiseks saatke palun päring selle lehe järgi
Päringute parameetrid: suurus, materjal, kõvadus, värv, tolerants, töökeskkond, ostukogus jne.
1. Suurus: joonis või näidis.
2. Materjal: silikoon, NBR, EPDM, VITON GG, FKM, NR, HNBR, SBR, neopreen, PU, FFKM jne
3. Kõvadus: kaldal A 3 0 ~ 90
4. Värv: vastavalt teie soovile on kõige tavalisem värv must. Valge värvi toodete hind on teistest allapanu kõrgem.
5. Tolerants: kui on olemas erinõuded suurusele, palun märkige järelepärimistel. Vastasel juhul oleme kooskõlas rahvusvahelise standardi tolerantsi täitmisega.
6. Töökeskkond: vajaliku täpsema toodangu saamiseks teavitage kindlasti toodete töökeskkonda. Näiteks liikumissituatsioon (on sport või liikumatu, kas on hõõrdumist), kontaktkeskkond (kokkupuude söövitava gaasi, veeauru, happelise või aluselise vedelikuga) jne.
7. Ostukogus: palun pakkuge ostukogust kuus / aasta.
8. Klienditeave: selleks, et saaksime teie ettevõttest rohkem aru ja saaksime teiega õigeaegselt ühendust, palun sisestage oma ettevõtte 39 nimi, telefoninumber, e-posti kontaktid.
VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Spetsifikatsioon (mm) | Väline diameeter (mm) | Kõrgus (mm) | Sisemine läbimõõt (mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
Kuum tags: kohandatud kummipuhvri vedru tööstusele, tootjatele, tehasele, kohandatud, madal hind, laos








